* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,200 | 720 | 240 | 120 | 72 | 48 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 14,950 | 15,210 | 15,600 | 16,250 | 16,640 | 17,160 | 17,550 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 14,801 | 15,058 | 15,444 | 16,088 | 16,474 | 16,989 | 17,375 |
±¸¼º | »ó¼¼ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | S(85),M(90),L(95),XL(100),2XL(105),3XL(110) |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ¸é 54.9%, Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ 45.1% | »ö»ó | °ËÁ¤,°ï»ö,³ë¶û,¸Ô»ö,¸á¶õÁö,¹°»ö,¹é»ö,ºÐÈ«,¼ö¹Ú»ö,¾ÆÀ̺¸¸®,¿¬µÎ,¿À·»Áö,ÀÚÁÖ,Áøº¸¶ó,Â÷ÄÝ,ÄÚ¹ßÆ®,ÇÖÇÎÅ©,È«»ö,ÈÀÌÆ®¸á¶õÁö |
Àμâ¿É¼Ç | ³ª¿°,ÀÚ¼ö,Àü»çµîµî ¿©·¯ÀÎ¼â°ø¹ý | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼Âü°í |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ ¾à 3~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30Àå |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
»óǰ±º | ÀÇ·ù |
---|---|
ǰ¸í | À¯´Ï Ư¾ç¸é Èĵ导 |
¸ðµ¨¸í | Ư¾ç¸é Èĵ导 |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | À§½Ã¸®ºù : 053-384-8900 |